Трубы электросварные AISI 304
Трубы AISI 304 обладают высокой устойчивостью к коррозии, хорошими показателями пластичности, возможностью выдерживать резкие температурные колебания.
Основные преимущества труб AISI 304:
- простота в механической обработке;
- экологическая безопасность;
- возможность эксплуатации в агрессивных условиях среды;
- отсутствие поверхностных дефектов;
- точность геометрических параметров;
- идеальная чистота внутренней поверхности.
Являясь металлопрокатом с низким содержанием углерода, представленная в каталоге труба имеет отличные эксплуатационные характеристики. Сталь, используемая при ее изготовлении, является низкоуглеродистой — в её составе присутствуют легирующие добавки.
Трубы электросварные по стали AISI 304 (08Х18Н10)
Вид стали | Размеры, мм |
08Х18Н10 | 6х1,0 |
08Х18Н10 | 8х1,0 |
08Х18Н10 | 10х1,0 |
08Х18Н10 | 10х1,5 |
08Х18Н10 | 12х1,5 |
08Х18Н10 | 12х1,0 |
08Х18Н10 | 14х2,0 |
08Х18Н10 | 14х1,0 |
08Х18Н10 | 14х1,5 |
08Х18Н10 | 16х1,0 |
08Х18Н10 | 16х1,5 |
08Х18Н10 | 16х2,0 |
08Х18Н10 | 18х2,0 |
08Х18Н10 | 18х1,0 |
08Х18Н10 | 18х1,5 |
08Х18Н10 | 20х2,0 |
08Х18Н10 | 20х1,5 |
08Х18Н10 | 22х2,0 |
08Х18Н10 | 22х1,0 |
08Х18Н10 | 22х1,5 |
08Х18Н10 | 25х2,5 |
08Х18Н10 | 25х2,0 |
08Х18Н10 | 25х1,2 |
08Х18Н10 | 25х1,5 |
08Х18Н10 | 26,9х2 |
08Х18Н10 | 26,9х3,0 |
08Х18Н10 | 28х2,0 |
08Х18Н10 | 28х1,5 |
08Х18Н10 | 30х2,0 |
08Х18Н10 | 30х1,5 |
08Х18Н10 | 32х1,5 |
08Х18Н10 | 32х2,0 |
08Х18Н10 | 33,7х3,0 |
08Х18Н10 | 33,7х1,5 |
08Х18Н10 | 33,7х2,0 |
08Х18Н10 | 35х1,5 |
08Х18Н10 | 38х3,0 |
08Х18Н10 | 38х2,0 |
08Х18Н10 | 38х1,5 |
08Х18Н10 | 40х1,0 |
08Х18Н10 | 40х1,5 |
08Х18Н10 | 40х2,0 |
08Х18Н10 | 42,4х1,5 |
08Х18Н10 | 42,4х3,0 |
08Х18Н10 | 42,4х2,0 |
08Х18Н10 | 43х1,5 |
08Х18Н10 | 45х3,0 |
08Х18Н10 | 45х1,5 |
08Х18Н10 | 45х2,0 |
08Х18Н10 | 48,3х1,5 |
08Х18Н10 | 48,3х3,0 |
08Х18Н10 | 50,8х1,5 |
08Х18Н10 | 50,8х2,0 |
08Х18Н10 | 51х3,0 |
08Х18Н10 | 51х2,0 |
08Х18Н10 | 51х1,5 |
08Х18Н10 | 53х1,5 |
08Х18Н10 | 54х2,0 |
08Х18Н10 | 54х2,0 |
08Х18Н10 | 57х3,0 |
08Х18Н10 | 57х1,5 |
08Х18Н10 | 57х2,0 |
08Х18Н10 | 60,3х2,0 |
08Х18Н10 | 60,3х1,5 |
08Х18Н10 | 60,3х3,0 |
08Х18Н10 | 60,3х4,0 |
08Х18Н10 | 63,5х1,5 |
08Х18Н10 | 63,5х2,0 |
08Х18Н10 | 70х2,0 |
08Х18Н10 | 76,1х2,0 |
08Х18Н10 | 76,1х3,0 |
08Х18Н10 | 76,1х4,0 |
08Х18Н10 | 76,1х1,5 |
08Х18Н10 | 84х2,0 |
08Х18Н10 | 88,9х4,0 |
08Х18Н10 | 88,9х3,0 |
08Х18Н10 | 88,9х2,0 |
08Х18Н10 | 101,6х3,0 |
08Х18Н10 | 101,6х2,0 |
08Х18Н10 | 104х2,0 |
08Х18Н10 | 108х4,0 |
08Х18Н10 | 108х3,0 |
08Х18Н10 | 108х2,0 |
08Х18Н10 | 114,3х4,0 |
08Х18Н10 | 114,3х2,0 |
08Х18Н10 | 114,3х3,0 |
08Х18Н10 | 129х2,0 |
08Х18Н10 | 129х3,0 |
08Х18Н10 | 133х3,0 |
08Х18Н10 | 139,7х3,0 |
08Х18Н10 | 154х2,0 |
08Х18Н10 | 156х3,0 |
08Х18Н10 | 159х2,0 |
08Х18Н10 | 159х3,0 |
08Х18Н10 | 159х4,0 |
08Х18Н10 | 168,3х3,0 |
08Х18Н10 | 168,3х4,0 |
08Х18Н10 | 168,3х2,0 |
08Х18Н10 | 204х2,0 |
08Х18Н10 | 219х2,0 |
08Х18Н10 | 219х3,0 |
08Х18Н10 | 219х4,0 |
08Х18Н10 | 273х3,0 |
08Х18Н10 | 323,9х3 |
08Х18Н10 | 323,9х4 |
08Х18Н10 | 373х4,0 |
08Х18Н10 | 406,4х4 |
08Х18Н10 | 508х3 |
